XPS 730 H2C Dell.

type | PC de jeu | |||||
Processeur | INTEL Core 2 Q9450 2,66 GHz | |||||
Cache de niveau 2 | 4 x 3 Mo | |||||
Cache de niveau 3 | NC | |||||
mémoire vive | 4 Go | |||||
Type de mémoire vive | DDR3 | |||||
Capacité du disque dur 1 (en Go) | 500 | |||||
Vitesse de rotation du disque 1 | 7200tr/mn | |||||
Vitesse de rotation du disque 2 | NA | |||||
Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA II | |||||
Graveur DVD | Double couche | |||||
Lecteur Graveur HD | En option | |||||
Carte graphique | Dual PCI Express ATI Radeon HD 3870 | |||||
Mémoire carte graphique | 2 x 512 Mo |
Avec le XPS 730 H2C, Dell redéfinit le haut de gamme de la machine de joueur, avec toujours plus de puissance et un abandon des GeForce 8800 en SLI pour les Radeon 3870 en Dual Crossfire.
Prix conseillé : 3699 €